| Standardní, Intel Pentium N3710, LCD 15,6", dotykový, HD (<=800 řádků), Lesklý, 1366x768 (HD], RAM 4 GB (max. GB), SSD256GB, integr. grafika, Windows 10 Home, num. klávesnice, DVD RW, čtečka karet, BT, USB3-1 ksx/ USB2-1 ksx, TouchPad, HDMI, RJ45, webcam, 2,2kg ... více | |
| Objednací kód: | LNN80T700LHCK |
| Kód výrobce: | 80T700LHCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Notebooky Ideapad řady 110 jsou výkonné počítače vhodné i pro práci, které vás překvapí příznivou cenou.
Model: Lenovo ideapad 110-15IBR
Operační systém: Windows 10 Home
Procesor: Intel® Pentium® Processor N3710 (2M Cache, up to 2.56 GHz)
Paměť: 4 GB DDR3L-1600 (na základní desce)
Pevný disk: 256 SATA SSD
Optická mechanika: DVD-RW
Displej:15.6" HD (1366x768), TN Glare
Grafická karta: Intel® HD Graphics 400
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ne
Numerická klávesnice: Ano
Web kamera: Ano
Čtečka otisku prstu: Ne
Síť: LAN 10/100M
Bezdrátová komunikace: WI-FI, Bluetooth 4.0
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: 4-in-1 card reader (MMC, SD, SDHC, SDXC)
Výdrž baterie: 3 h
Baterie: Li-Polymer 3-cell (24Wh) battery
Napájení: 45-watt AC adapter
Šasi: Plast
Barva: Černá
Rozměry: 378x22,9x265 mm (ŠxVxH)
Hmotnost: 2,20 Kg
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo IdeaPad | ||
| Model | 110 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Plast | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | N3710 | ||
| Typ CPU | Intel Pentium | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1366x768 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Paměť RAM (GB) | 4 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 1600 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ano | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ne | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 10 | ||
| Napájení | |||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,2 | ||
Alternativní zboží se načítá ...