| Chipset: Intel Z790 Rozměrový formát: ATX Podpora pro procesory: 13th Gen Intel Core Processors & 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors Pozice na paměti: 4 x DIMM Podpora pro paměti: •4 x DIMM, •Max. 128GB, •DDR5 7800+(OC)/ 7600(OC)/ 7400(, ... více | |
| Objednací kód: | 20083042 |
| Kód výrobce: | 90MB1CI0-M0EAY0 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 13 054 Kč |
| Cena s DPH: | 15 795 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Chipset: Intel Z790
Rozměrový formát: ATX
Podpora pro procesory: 13th Gen Intel Core Processors & 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors
Pozice na paměti: 4 x DIMM
Podpora pro paměti:
Max. velikost operační paměti: 128 GB
Grafické výstupy: ne (1 x HDMI port + 2 x Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort 1.4 and Thunderbolt video outputs)
Zvuková karta:
Síťová karta:
Rozšiřující sloty:
Intel 13th & 12th Gen Processors
Intel Z790 Chipset
RAID řadič: PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10
SATA:
M.2:
Intel 13th & 12th Gen Processors
Intel Z790 Chipset
USB: zadní USB - celkem 12, přední USB - celkem 9
ZADNÍ
PŘEDNÍ
Interní porty:
Fan and Cooling related
Power related
Storage related
USB
Miscellaneous
Externí porty:
BIOS: 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Stránka výrobce: https://rog.asus.com/motherboards/rog-maximus/rog-maximus-z790-hero-model/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Model | ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO | ||
| Revize | Bez | ||
| Velikost základní desky | ATX | ||
| Chipset | |||
| Výrobce chipsetu | Intel | ||
| Chipset | Z790 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Patice | LGA 1700 | ||
| Podpora generace CPU | 12. a 13. gen. Intel | ||
| Integrované CPU na MB | Ne | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 128 | ||
| Maximální frekvence pamětí | 7800+ | ||
| Podpora pro paměti typu ECC | Ne | ||
| Interní výbava | |||
| XMP | Ano | ||
| RAID řadič | Ano | ||
| Počet konektorů SATA 6Gb/s | 6 | ||
| Počet slotů M.2 | 5 | ||
| M.2 v režimu PCIe 4.0 x4 | Ano | ||
| M.2 v režimu PCIe 5.0 x4 | Ano | ||
| Počet slotů PCIe x16 | 3 | ||
| PCIe 4.0 x16 | Ano | ||
| PCIe 5.0 x16 | Ano | ||
| Počet pinů USB 2.0 (interní) | 2 | ||
| Počet pinů USB 3.x (interní) | 2 | ||
| USB Typ C (interní) | 1 | ||
| COM port (interní) | Ne | ||
| LPT port (interní) | Ne | ||
| ThunderBolt (interní) | Ne | ||
| ARGB LED Header | Ano | ||
| Externí výbava | |||
| Počet USB 2.0 (externí) | 0 | ||
| Počet USB 3.x (externí) | 9 | ||
| Počet USB Typ C (externí) | 1 | ||
| COM port (externí) | Ne | ||
| LPT port (externí) | Ne | ||
| ThunderBolt (externí) | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Typ síťové karty | Intel | ||
| Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| SPDIF OUT | Ano | ||
| Grafické výstupy | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| DisplayPort / miniDisplayPort | Ne | ||
Alternativní zboží se načítá ...